50 Total des plaintes
| Total des plaintes liées aux aéronefs | 50 |
| Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
| Total des plaintes liées aux travaux de construction | 0 |
| Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 0 |
| Autre | 0 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
50 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
| Services commerciaux réguliers | 10 |
| L'aviation générale | 23 |
| Medevac | 0 |
| Les hélicoptères de la police | 0 |
| Hélicoptères | 16 |
| Militaire | 0 |
| Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
| Général | 1 |
| Fonctionnement du moteur | 0 |
| Non corrélé | 0 |
| Violations de couvre-feu | 0 |
octobre 2024 et octobre 2025
35%
YTD 2024 et YTD 2025
73%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%