80 Total des plaintes
Total des plaintes liées aux aéronefs | 78 |
Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
Total des plaintes liées aux travaux de construction | 2 |
Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 0 |
Autre | 0 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
78 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
Services commerciaux réguliers | 27 |
L'aviation générale | 6 |
Medevac | 2 |
Les hélicoptères de la police | 0 |
Hélicoptères | 40 |
Militaire | 1 |
Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
Général | 2 |
Fonctionnement du moteur | 0 |
Non corrélé | 0 |
Violations de couvre-feu | 0 |
mai 2024 et mai 2025
57%
YTD 2024 et YTD 2025
148%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%