61 Total des plaintes
| Total des plaintes liées aux aéronefs | 60 |
| Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
| Total des plaintes liées aux travaux de construction | 0 |
| Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 1 |
| Autre | 0 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
60 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
| Services commerciaux réguliers | 36 |
| L'aviation générale | 13 |
| Medevac | 0 |
| Les hélicoptères de la police | 0 |
| Hélicoptères | 9 |
| Militaire | 0 |
| Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
| Général | 2 |
| Fonctionnement du moteur | 0 |
| Non corrélé | 0 |
| Violations de couvre-feu | 1 |
mai 2025 et mai 2026
24%
YTD 2025 et YTD 2026
60%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%