55 Total des plaintes
| Total des plaintes liées aux aéronefs | 55 |
| Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
| Total des plaintes liées aux travaux de construction | 0 |
| Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 0 |
| Autre | 0 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
55 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
| Services commerciaux réguliers | 23 |
| L'aviation générale | 20 |
| Medevac | 3 |
| Les hélicoptères de la police | 0 |
| Hélicoptères | 7 |
| Militaire | 1 |
| Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
| Général | 1 |
| Fonctionnement du moteur | 0 |
| Non corrélé | 0 |
| Violations de couvre-feu | 0 |
septembre 2025 et septembre 2026
22%
YTD 2025 et YTD 2026
22%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%