88 Total des plaintes
| Total des plaintes liées aux aéronefs | 86 |
| Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
| Total des plaintes liées aux travaux de construction | 1 |
| Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 1 |
| Autre | 0 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
86 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
| Services commerciaux réguliers | 35 |
| L'aviation générale | 42 |
| Medevac | 0 |
| Les hélicoptères de la police | 0 |
| Hélicoptères | 9 |
| Militaire | 0 |
| Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
| Général | 0 |
| Fonctionnement du moteur | 0 |
| Non corrélé | 0 |
| Violations de couvre-feu | 0 |
août 2025 et août 2026
105%
YTD 2022 et YTD 2023
27%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%