5 Total des plaintes
| Total des plaintes liées aux aéronefs | 4 |
| Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
| Total des plaintes liées aux travaux de construction | 0 |
| Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 0 |
| Autre | 1 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
4 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
| Services commerciaux réguliers | 0 |
| L'aviation générale | 3 |
| Medevac | 0 |
| Les hélicoptères de la police | 0 |
| Hélicoptères | 1 |
| Militaire | 0 |
| Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
| Général | 0 |
| Fonctionnement du moteur | 0 |
| Non corrélé | 0 |
| Violations de couvre-feu | 0 |
février 2025 et février 2026
94%
YTD 2025 et YTD 2026
82%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%